/ Mini catalogue de pièces \ Plaquette d'avert. "Bobine d'allumage" 7618790 \
Plaquette d'avert. "Bobine d'allumage" 7618790
71 22 7 618 790
| Prix | Poids | ||
|---|---|---|---|
| 10,17 € | 1 g | 0.04 oz | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 10 | 1000 | 128000 |
| fabrication | juil.'10 — .. |
| échangeable rétrospectivement | |
| Ancien numéro de pièce | i 71 22 7 563 184 |
Historique des remplacements
-
71 22 7 618 790 Cette pièce
-
échangeable rétrospectivement
-
échangeable rétrospectivement
-
échangeable rétrospectivement
-
-
-
utilisation
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper ALL4 B36
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B46
+JCW ALL4 B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+One B38
+F55
+Cooper B38
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 5 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper B36
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S B46
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R | neutre |
+One B38
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R | neutre |
+One First B38
+F56
+Cooper B38
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper B36
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S B46
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+JCW B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+One B38
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One First B38
+F57
+Cooper B36
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper B38
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S B46
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre |
+JCW B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+One B38
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Indonésie | R | neutre |
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B36
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Indonésie | R | neutre | |
| cm | Inde | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | Malaisie | L | neutre |
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper SE ALL4 B38X
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+JCW ALL4 B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+One B38
+R55 Restylage
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+One N16
+R56
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+One N12
+R56 Restylage
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+One N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One 55kW N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One Eco N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One Eco 55kW N16
+R57 Restylage
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
+R60
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | L | neutre | |
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | L | neutre | |
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+JCW ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+One N16
+R61
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.