/ Mini catalogue de pièces \ Cable d'antenne TV1 /module vidéo TV1 9247826 \
Cable d'antenne TV1 /module vidéo TV1 9247826
61 11 9 247 826
8885MM
| Prix | Poids | ||
|---|---|---|---|
| 30,49 € | 112 g | 0.2 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 25 | 800 |
| fabrication | juin'12 — .. |
utilisation
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D W16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+One N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One D W16
+R56 Restylage
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One 55kW N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One D N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One Eco N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One Eco 55kW N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.