/ Mini catalogue de pièces \ Mécanisme de siège gauche 2751247 \
Mécanisme de siège gauche 2751247
52 10 2 751 247
| Prix | Poids | ||
|---|---|---|---|
| 315,38 € | 9.3 kg | 20.5 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 1 | 8 |
| Livraison abandonné par l'usine | |
| fabrication | août'06 — janv.'14 |
| échangeable rétrospectivement | |
| Ancien numéro de pièce | i 52 10 2 751 229 |
Historique des remplacements
-
-
échangeable rétrospectivement52 10 2 751 247 Cette pièce
-
échangeable rétrospectivement
-
-
utilisation
+R55
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+One N12
+R55 Restylage
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D W16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+One N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One D W16
+R56 Restylage
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One 55kW N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One D N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One Eco N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N14
+R57 Restylage
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R61
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.