/ Mini catalogue de pièces \ Emblème 9811724 \
Emblème 9811724
51 14 9 811 724
| Prix | Poids | ||
|---|---|---|---|
| 27,72 € | 49 g | 0.1 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 100 | 1600 |
| fabrication | nov.'12 — .. |
| échangeable rétrospectivement | |
| Ancien numéro de pièce | i 51 14 9 802 563 |
Historique des remplacements
-
51 14 9 811 724 Cette pièce
-
échangeable rétrospectivement
-
utilisation
+R60
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Inde | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | L | neutre | |
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | L | neutre | |
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre |
+JCW ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+One N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Inde | R | neutre |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.