/ Mini catalogue de pièces \ Joint d'arbre 7560915 \
Joint d'arbre 7560915
24 27 7 560 915
63X38,5X8,6
| Prix | Poids | ||
|---|---|---|---|
| 19,86 € | 23 g | 0.81 oz | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 5 | 60 | 7680 |
| fabrication | déc.'05 — .. |
| échangeable rétrospectivement | |
| Ancien numéro de pièce | i 24 27 7 551 994 |
Historique des remplacements
-
24 27 7 560 915 Cette pièce
-
échangeable rétrospectivement
-
utilisation
+F55
+Cooper B38
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 5 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper B36
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D B37
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S B46
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper SD B47
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R | neutre |
+One B38
+F56
+Cooper B38
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper B36
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D B37
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S B46
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD B47
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+JCW B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+One B38
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One D B37
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One First B38
+R55
+R55 Restylage
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R56
+Cooper N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D W16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+One N12
+R56 Restylage
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One N16
+R57
+R57 Restylage
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre | |
| Cabrio | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R | neutre |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Inde | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre |
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | L | neutre | |
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | L | neutre | |
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre |
+JCW ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+One N16
+R61
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.