/ Mini catalogue de pièces \ Ecrou à six pans 9904859 \
Ecrou à six pans 9904859
07 12 9 904 859
BM6-8-ZNS3
| Prix | Poids | ||
|---|---|---|---|
| 4 g | 0.14 oz | ||
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 10 | 800 | 102400 |
| Livraison abandonné par l'usine | |
| fabrication | sept.'03 — juin'13 |
Historique des remplacements
-
-
échangeable rétrospectivement
-
07 12 9 904 859 Cette pièce
-
utilisation
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper B36C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B36
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B46C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+JCW ALL4 B48
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+JCW ALL4 B48E
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+One B38
+One D B37
+One D B37B
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+One N12
+R55 Restylage
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R | neutre | |
| Hb | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D W16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+One N12
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One D W16
+R56 Restylage
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre | |
| 3 portes | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One 55kW N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One D N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One Eco N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R | neutre |
+One Eco 55kW N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R | neutre | |
| Coupe | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R | neutre | |
| Roadster | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Inde | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | L | neutre | |
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | L | neutre | |
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Malaisie | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Thaïlande | R | neutre |
+JCW ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | États-Unis | L | neutre |
+One N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | L | neutre | |
| cm | l'Europe | R | neutre | |
| cm | Inde | R | neutre |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper S ALL4 N18
| Corps | Région | Direction | Boîte de vitesses | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | L | neutre | |
| pm | l'Europe | R | neutre | |
| pm | États-Unis | L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.