\ Mini catalogue de pièces \ Capteur à ultrasons peint 2180146 \
Capteur à ultrasons peint 2180146
66 20 2 180 146
Seult p. teintes Individual et spéciales
prix | poids | ||
---|---|---|---|
135,42 € | 10 g | 0.35 oz | |
Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
piece | 1 | 0 | 0 |
fabrication | août '10 - |
échangeable rétrospectivement | |
Ancien numéro de pièce | i 66 20 0 393 938 |
Régler
Partnumber | Titre | Supplément | Quantité | poids | prix |
---|---|---|---|---|---|
i
66 20 2 185 637
|
Verrechnungsnummer Ultraschallwandler |
1 | 1 g |
0,00 € | |
i
66 20 6 951 674
|
Capteur à ultrasons |
LACKIERFÄHIG | 1 | 20 g |
85,42 € |
utilisation
+R55
+Coop.S JCW N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Hb | l'Europe | • L | neutre | |
Hb | l'Europe | R • | neutre | |
Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Hb | l'Europe | • L | neutre | |
Hb | l'Europe | R • | neutre | |
Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Hb | l'Europe | • L | neutre | |
Hb | l'Europe | R • | neutre | |
Hb | USA | • L | neutre |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Hb | l'Europe | • L | neutre | |
Hb | l'Europe | R • | neutre | |
Hb | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Hb | l'Europe | • L | neutre | |
Hb | l'Europe | R • | neutre | |
Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Hb | l'Europe | • L | neutre | |
Hb | l'Europe | R • | neutre | |
Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Hb | l'Europe | • L | neutre | |
Hb | l'Europe | R • | neutre | |
Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper S N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
Roadster | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
cm | l'Europe | • L | neutre | |
cm | l'Europe | R • | neutre | |
cm | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
cm | l'Europe | • L | neutre | |
cm | l'Europe | R • | neutre | |
cm | Malaisie | R • | neutre | |
cm | Thaïlande | R • | neutre | |
cm | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
cm | l'Europe | • L | neutre | |
cm | l'Europe | R • | neutre | |
cm | Inde | R • | neutre | |
cm | Thaïlande | R • | neutre |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
cm | Brésil | • L | neutre | |
cm | l'Europe | • L | neutre | |
cm | l'Europe | R • | neutre | |
cm | Malaisie | R • | neutre | |
cm | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
cm | l'Europe | • L | neutre | |
cm | l'Europe | R • | neutre | |
cm | Thaïlande | R • | neutre |
+Cooper SX N18
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
cm | Brésil | • L | neutre | |
cm | l'Europe | • L | neutre | |
cm | l'Europe | R • | neutre | |
cm | Malaisie | R • | neutre | |
cm | USA | • L | neutre |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
cm | l'Europe | • L | neutre | |
cm | l'Europe | R • | neutre | |
cm | Inde | R • | neutre |
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini catalogue de pièces \ Capteur à ultrasons peint 2180146 \