\ Mini catalogue de pièces \ Jeu enjoliveurs avec grille 0414458 \
Jeu enjoliveurs avec grille 0414458
51 13 0 414 458
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 63,03 € | 90 g | 0.2 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 1 | 459 |
| fabrication | sept. '07 - |
Régler
| Partnumber | Titre | Supplément | Quantité | poids | prix |
|---|---|---|---|---|---|
i
51 13 0 432 566
|
Support grille / cache enjoliveur droit |
CHROM | 1 | 0,00 € | |
i
51 13 0 432 567
|
Support grille / cache enjoliveur gauche |
CHROM | 1 | 0,00 € | |
i
51 13 0 432 568
|
Grille droite |
1 | 0,00 € | ||
i
51 13 0 432 569
|
Grille gauche |
1 | 0,00 € |
utilisation
+R55
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini catalogue de pièces \ Jeu enjoliveurs avec grille 0414458 \