\ Mini catalogue de pièces \ ECROU DE SOUDURE 1970186 \
ECROU DE SOUDURE 1970186
41 62 1 970 186
M6
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 1,46 € | 10 g | 0.35 oz | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 25 | 25 | 800 |
| fabrication | oct. '94 - |
| échangeable rétrospectivement | |
| Ancien numéro de pièce | i 41 62 0 141 009 |
utilisation
+F54
+F55
+Cooper B38
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R • | neutre | |
| 5 portes | USA | • L | neutre |
+Cooper B36
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 5 portes | USA | • L | neutre |
+Cooper D B37
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper S B46
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 5 portes | USA | • L | neutre |
+Cooper S B48
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper SD B47
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+One B38
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+One 55kW B38
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+One D B37
+F56
+Cooper B38
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R • | neutre | |
| 3 portes | USA | • L | neutre |
+Cooper B36
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 3 portes | USA | • L | neutre |
+Cooper D B37
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper S B48
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R • | neutre | |
| 3 portes | USA | • L | neutre |
+Cooper S B46
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 3 portes | USA | • L | neutre |
+Cooper SD B47
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+JCW B48
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R • | neutre | |
| 3 portes | USA | • L | neutre |
+One B38
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+One 55kW B38
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
| 3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+One D B37
+F57
+Cooper B36
+Cooper B38
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper D B37
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper SD B47
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+JCW B48
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+One B38
+JCW
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | Malaisie | R • | neutre | |
| cm | Thaïlande | R • | neutre | |
| cm | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | Inde | R • | neutre | |
| cm | Thaïlande | R • | neutre |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | Malaisie | R • | neutre | |
| cm | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | Thaïlande | R • | neutre |
+Cooper SX N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | Malaisie | R • | neutre | |
| cm | USA | • L | neutre |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | Inde | R • | neutre |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | • L | neutre | |
| pm | l'Europe | R • | neutre | |
| pm | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | • L | neutre | |
| pm | l'Europe | R • | neutre | |
| pm | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | • L | neutre | |
| pm | l'Europe | R • | neutre | |
| pm | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | • L | neutre | |
| pm | l'Europe | R • | neutre | |
| pm | USA | • L | neutre |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini catalogue de pièces \ ECROU DE SOUDURE 1970186 \