\ Mini catalogue de pièces \ Passage de roue arrière intérieur gauche 2758353 \
Passage de roue arrière intérieur gauche 2758353
41 14 2 758 353
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 91,02 € | 1 kg | 2.2 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 0 | 0 |
| fabrication | déc. '08 - |
utilisation
+R57
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper N12
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper D 1.6 N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper D 2.0 N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper N16
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini catalogue de pièces \ Passage de roue arrière intérieur gauche 2758353 \