\ Mini catalogue de pièces \ PALPEUR DE CHOCS 7552114 \
PALPEUR DE CHOCS 7552114
13 62 7 552 114
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 31,91 € | 40 g | 1.41 oz | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 30 | 30 |
| fabrication | sept. '06 - |
utilisation
+R55
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper S N14
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Hb | l'Europe | • L | neutre | |
| Hb | l'Europe | R • | neutre | |
| Hb | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
+R56
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper S N14
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
+R57
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
| Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
| Cabrio | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
+R58
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Coop.S JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | l'Europe | • L | neutre | |
| Roadster | l'Europe | R • | neutre | |
| Roadster | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | Malaisie | R • | neutre | |
| cm | USA | • L | neutre |
+Cooper SX N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brésil | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | • L | neutre | |
| cm | l'Europe | R • | neutre | |
| cm | Malaisie | R • | neutre | |
| cm | USA | • L | neutre |
+Cooper X N18
+R61
+Coop.SX JCW N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | • L | neutre | |
| pm | l'Europe | R • | neutre | |
| pm | USA | • L | neutre |
+Cooper S N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | • L | neutre | |
| pm | l'Europe | R • | neutre | |
| pm | USA | • L | neutre |
+Cooper SX N18
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| pm | l'Europe | • L | neutre | |
| pm | l'Europe | R • | neutre | |
| pm | USA | • L | neutre |
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini catalogue de pièces \ PALPEUR DE CHOCS 7552114 \